Хроматирование цинковых покрытий состав
Состав хроматирующих растворов для цинковых покрытий
Тип хроматирования | Состав
 ——- | ———
 Желтое | Хромат калия (K2CrO4) + Хромат натрия (Na2CrO4) + Фторид калия (KF)
 Оливковое | Хромат калия (K2CrO4) + Хромат натрия (Na2CrO4) + Нитрат натрия (NaNO3)
 Радужное | Хромат калия (K2CrO4) + Хромат натрия (Na2CrO4) + Сульфат меди (CuSO4)
 Голубое | Хромат калия (K2CrO4) + Хромат натрия (Na2CrO4) + Сульфат меди (CuSO4) + Фторид калия (KF)
Примерная концентрация компонентов:
| Компонент | Концентрация |
 | ——— | ——— |
 | Хромат калия (K2CrO4) | 10-30 г/л |
 | Хромат натрия (Na2CrO4) | 5-15 г/л |
 | Фторид калия (KF) | 0,5-5 г/л |
 | Нитрат натрия (NaNO3) | 5-20 г/л |
 | Сульфат меди (CuSO4) | 0,5-10 г/л |
рН раствора: 2,5-4,5
Температура: 20-40°C
Время обработки: 5-15 минут
Примечание: Точный состав и концентрация компонентов могут варьироваться в зависимости от конкретного типа хроматирующего раствора и желаемого цвета покрытия.