Таблицы гидравлических расчетов трубопроводов полимерных материалов
Таблицы гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов
1. Таблица коэффициентов шероховатости
| Материал | Коэффициент шероховатости (мм) |
|—|—|
| Полиэтилен (ПЭ) | 0,004 — 0,008 |
| Полипропилен (ПП) | 0,003 — 0,006 |
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,004 — 0,007 |
2. Таблица поправочных коэффициентов на температуру
| Температура (°C) | Коэффициент |
|—|—|
| 0 | 1,000 |
| 20 | 1,005 |
| 40 | 1,015 |
| 60 | 1,025 |
| 80 | 1,035 |
3. Таблица эквивалентных диаметров
| Диаметр (мм) | Эквивалентный диаметр (мм) |
|—|—|
| 16 | 15,5 |
| 20 | 18,9 |
| 25 | 23,3 |
| 32 | 29,8 |
| 40 | 37,2 |
| 50 | 46,2 |
4. Таблицы потерь напора на трение
Полиэтилен (ПЭ)
| Диаметр (мм) | Удельные потери напора (м вод.ст./м) при скорости потока |
|—|—|
| | 0,5 м/с | 1 м/с | 1,5 м/с |
| 16 | 0,015 | 0,063 | 0,143 |
| 20 | 0,009 | 0,040 | 0,092 |
| 25 | 0,006 | 0,026 | 0,059 |
| 32 | 0,004 | 0,019 | 0,044 |
| 40 | 0,003 | 0,013 | 0,030 |
| 50 | 0,002 | 0,009 | 0,021 |
Полипропилен (ПП)
| Диаметр (мм) | Удельные потери напора (м вод.ст./м) при скорости потока |
|—|—|
| | 0,5 м/с | 1 м/с | 1,5 м/с |
| 16 | 0,013 | 0,056 | 0,126 |
| 20 | 0,008 | 0,034 | 0,077 |
| 25 | 0,005 | 0,022 | 0,051 |
| 32 | 0,004 | 0,016 | 0,037 |
| 40 | 0,003 | 0,011 | 0,025 |
| 50 | 0,002 | 0,008 | 0,018 |
Поливинилхлорид (ПВХ)
| Диаметр (мм) | Удельные потери напора (м вод.ст./м) при скорости потока |
|—|—|
| | 0,5 м/с | 1 м/с | 1,5 м/с |
| 16 | 0,014 | 0,060 | 0,136 |
| 20 | 0,009 | 0,038 | 0,086 |
| 25 | 0,006 | 0,024 | 0,055 |
| 32 | 0,004 | 0,018 | 0,041 |
| 40 | 0,003 | 0,012 | 0,027 |
| 50 | 0,002 | 0,008 | 0,020 |
5. Таблицы местных потерь напора
| Тип местного сопротивления | Коэффициент местного сопротивления (Км) |
|—|—|
| Прямой вход в трубопровод | 0,5 — 1,0 |
| Резкий поворот на 90° | 0,3 — 1,0 |
| Тройник с ответвлением вбок | 0,2 — 0,4 |
| Тройник с ответвлением вперед | 0,1 — 0,2 |
| Задвижка полностью открытая | 0,05 — 0,10 |
| Задвижка частично открытая | 0,10 — 0,25 |
| Обратный клапан | 0,2 — 0,5 |