Прайс листы по задвижкам
Задвижки параллельные стальные
| Диаметр, мм | Ру, кгс/см² | КВ | Компоновка | Цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 10 | 20 | Фланцевая | 3 500 |
| 50 | 16 | 20 | Фланцевая | 4 000 |
| 65 | 10 | 20 | Фланцевая | 4 500 |
| 65 | 16 | 20 | Фланцевая | 5 000 |
| 80 | 10 | 20 | Фланцевая | 5 500 |
| 80 | 16 | 20 | Фланцевая | 6 000 |
Задвижки клиновые стальные
| Диаметр, мм | Ру, кгс/см² | КВ | Компоновка | Цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 10 | 20 | Фланцевая | 4 000 |
| 50 | 16 | 20 | Фланцевая | 4 500 |
| 65 | 10 | 20 | Фланцевая | 5 000 |
| 65 | 16 | 20 | Фланцевая | 5 500 |
| 80 | 10 | 20 | Фланцевая | 6 000 |
| 80 | 16 | 20 | Фланцевая | 6 500 |
Задвижки шиберные стальные
| Диаметр, мм | Ру, кгс/см² | КВ | Компоновка | Цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 10 | 20 | Фланцевая | 3 000 |
| 50 | 16 | 20 | Фланцевая | 3 500 |
| 65 | 10 | 20 | Фланцевая | 4 000 |
| 65 | 16 | 20 | Фланцевая | 4 500 |
| 80 | 10 | 20 | Фланцевая | 5 000 |
| 80 | 16 | 20 | Фланцевая | 5 500 |
Задвижки фланцевые чугунные
| Диаметр, мм | Ру, кгс/см² | КВ | Компоновка | Цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 10 | 20 | Фланцевая | 2 500 |
| 50 | 16 | 20 | Фланцевая | 3 000 |
| 65 | 10 | 20 | Фланцевая | 3 500 |
| 65 | 16 | 20 | Фланцевая | 4 000 |
| 80 | 10 | 20 | Фланцевая | 4 500 |
| 80 | 16 | 20 | Фланцевая | 5 000 |
Задвижки муфтовые чугунные
| Диаметр, мм | Ру, кгс/см² | КВ | Компоновка | Цена, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 15 | 10 | 20 | Муфтовая | 1 500 |
| 20 | 10 | 20 | Муфтовая | 2 000 |
| 25 | 10 | 20 | Муфтовая | 2 500 |
| 32 | 10 | 20 | Муфтовая | 3 000 |
| 40 | 10 | 20 | Муфтовая | 3 500 |
Примечания:
КВ — коэффициент качества (указывается для задвижек определенного типа).
Компоновка — вид исполнения задвижки (фланцевая, муфтовая).
Цены указаны без учета НДС и могут меняться в зависимости от объема заказа и других факторов.
Для получения более подробной информации и актуальных цен свяжитесь с поставщиком.