Все для труб

Прайсы цены на задвижки

Задвижки клиновые стальные фланцевые ГОСТ 9698-86

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал штока | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,6 | Сталь 20 | Сталь 45 | 10 500 |
| 80 | 1,6 | Сталь 20 | Сталь 45 | 14 800 |
| 100 | 1,6 | Сталь 20 | Сталь 45 | 18 300 |
| 125 | 1,6 | Сталь 20 | Сталь 45 | 22 400 |
| 150 | 1,6 | Сталь 20 | Сталь 45 | 27 500 |

Задвижки шланговые

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал шланга | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,0 | Алюминиевый сплав | Резина | 5 500 |
| 80 | 1,0 | Алюминиевый сплав | Резина | 7 200 |
| 100 | 1,0 | Алюминиевый сплав | Резина | 9 000 |
| 125 | 1,0 | Алюминиевый сплав | Резина | 11 800 |
| 150 | 1,0 | Алюминиевый сплав | Резина | 14 600 |

Задвижки дисковые поворотные межфланцевые

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал диска | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,6 | Чугун | Чугун | 12 000 |
| 80 | 1,6 | Чугун | Чугун | 16 000 |
| 100 | 1,6 | Чугун | Чугун | 19 500 |
| 125 | 1,6 | Чугун | Чугун | 24 000 |
| 150 | 1,6 | Чугун | Чугун | 29 500 |

Задвижки шиберные

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал шибера | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 6 500 |
| 80 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 8 800 |
| 100 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 11 200 |
| 125 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 14 500 |
| 150 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 17 900 |

Задвижки ножевые

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал ножа | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 7 200 |
| 80 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 9 900 |
| 100 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 12 600 |
| 125 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 16 000 |
| 150 | 1,0 | Сталь 20 | Сталь 45 | 19 800 |

Читать статью  Задвижки ду 300 что это

Задвижки запорные полнопроходные

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Материал корпуса | Материал седла | Цена за штуку, руб. |
|—|—|—|—|—|
| 50 | 1,6 | Чугун | Латунь | 13 000 |
| 80 | 1,6 | Чугун | Латунь | 17 500 |
| 100 | 1,6 | Чугун | Латунь | 21 000 |
| 125 | 1,6 | Чугун | Латунь | 26 000 |
| 150 | 1,6 | Чугун | Латунь | 32 000 |

Примечание:

Цены указаны без учета НДС.
Цены могут меняться в зависимости от курса валют, наличия товара на складе и других факторов.