Таблица размеров фланцев для трубопроводов
Таблица размеров фланцев для трубопроводов
| Номинальный диаметр трубопровода (DN), мм | Диаметр болта, мм | Количество болтов | Диаметр внутреннего круга болтов, мм | Диаметр наружного круга болтов, мм | Толщина фланца, мм |
|—|—|—|—|—|—|
| 50 | 12 | 4 | 65 | 110 | 16 |
| 80 | 16 | 4 | 90 | 140 | 18 |
| 100 | 16 | 4 | 110 | 160 | 20 |
| 125 | 16 | 4 | 135 | 185 | 22 |
| 150 | 20 | 4 | 160 | 210 | 24 |
| 200 | 20 | 4 | 205 | 255 | 28 |
| 250 | 24 | 4 | 255 | 305 | 32 |
| 300 | 24 | 4 | 305 | 355 | 36 |
| 350 | 24 | 8 | 355 | 405 | 40 |
| 400 | 28 | 8 | 405 | 455 | 44 |
| 450 | 28 | 8 | 455 | 505 | 48 |
| 500 | 32 | 8 | 505 | 555 | 52 |
| 600 | 32 | 12 | 605 | 655 | 58 |
| 700 | 36 | 12 | 705 | 755 | 64 |
| 800 | 36 | 16 | 805 | 855 | 70 |
| 900 | 42 | 16 | 905 | 955 | 76 |
| 1000 | 42 | 20 | 1005 | 1055 | 82 |
| 1100 | 48 | 20 | 1105 | 1155 | 88 |
| 1200 | 48 | 24 | 1205 | 1255 | 94 |
| 1300 | 52 | 24 | 1305 | 1355 | 100 |
| 1400 | 56 | 28 | 1405 | 1455 | 106 |
| 1500 | 56 | 32 | 1505 | 1555 | 112 |
| 1600 | 60 | 32 | 1605 | 1655 | 118 |
| 1700 | 64 | 36 | 1705 | 1755 | 124 |
| 1800 | 64 | 40 | 1805 | 1855 | 130 |
| 1900 | 68 | 40 | 1905 | 1955 | 136 |
| 2000 | 72 | 44 | 2005 | 2055 | 142 |
Примечание:
Эти размеры соответствуют стандарту ГОСТ 12821-80.
Диаметры болтов и отверстий под болты указаны для болтов с нормальной точностью.
Толщина фланца может варьироваться в зависимости от давления и типа материала.