Задвижки размер и цены
Номинальные диаметры задвижек и цены:
| Номинальный диаметр (мм) | Цена (руб.) |
|—|—|
| 25 | от 200 до 1000 |
| 32 | от 250 до 1200 |
| 40 | от 300 до 1500 |
| 50 | от 350 до 1800 |
| 65 | от 400 до 2000 |
| 80 | от 450 до 2400 |
| 100 | от 500 до 2700 |
| 125 | от 600 до 3000 |
| 150 | от 700 до 3500 |
| 200 | от 800 до 4000 |
| 250 | от 900 до 4500 |
| 300 | от 1000 до 5000 |
| 350 | от 1100 до 5500 |
| 400 | от 1200 до 6000 |
| 450 | от 1300 до 6500 |
| 500 | от 1400 до 7000 |
Факторы, влияющие на цену:
Тип задвижки (шиберная, клиновая)
Материал корпуса (чугун, сталь, нержавеющая сталь)
Тип соединения (фланцевое, муфтовое)
Рабочее давление
Производитель
Примечание: Цены могут варьироваться в зависимости от региона, поставщика и объема заказа. Рекомендуется обращаться к специализированным поставщикам для получения актуальных цен и дополнительной информации.