Все для труб

Задвижки стальные фланцевые размер

Стандартные размеры задвижек стальных фланцевых по ГОСТ 5762-2011:

| Номинальный диаметр, мм | Условный проход, мм |
|—|—|
| 50 | 50 |
| 65 | 65 |
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 150 | 150 |
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |
| 300 | 300 |
| 350 | 350 |
| 400 | 400 |
| 450 | 450 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1100 | 1100 |
| 1200 | 1200 |
| 1300 | 1300 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |

Читать статью  Задвижка 30с41нж ду150 ру16 а