Все для труб

Задвижки стальные с ценами

Задвижки стальные фланцевые

| Диаметр, мм | PN | Материал | Цена, руб. |
|—|—|—|—|
| 50 | 16 | Сталь | 1 500 |
| 80 | 16 | Сталь | 2 000 |
| 100 | 16 | Сталь | 2 500 |
| 150 | 16 | Сталь | 3 000 |
| 200 | 16 | Сталь | 3 500 |
| 250 | 16 | Сталь | 4 000 |
| 300 | 16 | Сталь | 4 500 |

Задвижки стальные межфланцевые

| Диаметр, мм | PN | Материал | Цена, руб. |
|—|—|—|—|
| 50 | 16 | Сталь | 1 200 |
| 80 | 16 | Сталь | 1 700 |
| 100 | 16 | Сталь | 2 200 |
| 150 | 16 | Сталь | 2 700 |
| 200 | 16 | Сталь | 3 200 |
| 250 | 16 | Сталь | 3 700 |
| 300 | 16 | Сталь | 4 200 |

Задвижки стальные с электроприводом

| Диаметр, мм | PN | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|—|—|—|—|
| 50 | 16 | 0,12 | 5 000 |
| 80 | 16 | 0,25 | 6 000 |
| 100 | 16 | 0,5 | 7 000 |
| 150 | 16 | 0,75 | 8 000 |
| 200 | 16 | 1,1 | 9 000 |
| 250 | 16 | 1,5 | 10 000 |
| 300 | 16 | 2,2 | 11 000 |

Задвижки стальные с редуктором

| Диаметр, мм | PN | Передаточное число | Цена, руб. |
|—|—|—|—|
| 50 | 16 | 1:4 | 3 500 |
| 80 | 16 | 1:5 | 4 000 |
| 100 | 16 | 1:6 | 4 500 |
| 150 | 16 | 1:8 | 5 000 |
| 200 | 16 | 1:10 | 5 500 |
| 250 | 16 | 1:12 | 6 000 |
| 300 | 16 | 1:14 | 6 500 |

Примечание: Цены указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от производителя, поставщика и текущей рыночной ситуации.

Читать статью  Фитинги для стальных трубопроводов цена