Цены на газ по трубопроводам в марте 2023 г.
| Трубопровод | Пункт отправки | Пункт назначения | Цена ($/MMBtu) |
|—|—|—|—|
| Nord Stream 1 | Россия | Германия | Не работает |
| Nord Stream 2 | Россия | Германия | Не работает |
| Ямал-Европа | Россия | Германия | Не работает |
| Братство | Россия | Украина, Словакия, Чехия | Не работает |
| Трансбалканский поток | Россия | Турция, Болгария, Румыния | Не объявлен |
| Голубой поток | Россия | Турция | Не объявлен |
| Туркменгаз | Туркменистан | Узбекистан, Казахстан, Россия | Не объявлен |
| Каспийский газопровод | Азербайджан | Турция, Грузия | Не объявлен |
| Танап | Азербайджан | Турция | Не объявлен |
| Трансанатолийский газопровод (ТАНАП) | Азербайджан | Турция, Греция | Не объявлен |
| Киркук-Джейхан | Ирак | Турция | Не объявлен |
| Арабский газопровод | Египет | Иордания, Сирия, Ливан | Не объявлен |
| Египетский СПГ | Египет | Европа | Не объявлен |
| Алжирский СПГ | Алжир | Европа | Не объявлен |
| Нигерийский СПГ | Нигерия | Европа | Не объявлен |
| Катарский СПГ | Катар | Европа | Не объявлен |
| Норвежский СПГ | Норвегия | Европа | Не объявлен |
| Американский СПГ | США | Европа | Не объявлен |
Примечание: Цены могут значительно варьироваться в зависимости от пункта назначения, объема и условий контракта. Цены, указанные выше, являются приблизительными и могут измениться без предварительного уведомления.