ГОСТ 21348-75
Шпиндели для задвижек клиновых и шиберных всех типов с конической резьбой
Размеры
| Номинальный диаметр | Размер резьбы на конце | Длина, мм |
|—|—|—|
| 250 | М12х1,75 | 180 |
| 300 | М14х2 | 200 |
| 400 | М16х2 | 240 |
| 500 | М20х2,5 | 280 |
| 600 | М24х3 | 320 |
| 700 | М27х3 | 360 |
| 800 | М30х3,5 | 400 |
| 900 | М33х4 | 440 |
| 1000 | М36х4 | 480 |
| 1200 | М42х4,5 | 560 |
| 1400 | М48х5 | 640 |
| 1600 | М56х5,5 | 720 |
| 1800 | М64х6 | 800 |
| 2000 | М72х6 | 880 |
Материал
Сталь 45
Допуски
Средний диаметр резьбы: ±0,05 мм
Шаг резьбы: ±0,04 мм