Все для труб

Задвижки чугунные вес их

Вес чугунных задвижек зависит от их размера, конструкции и давления, на которое они рассчитаны. Вот приблизительный вес распространенных типов чугунных задвижек:

Шаровые задвижки
DN50 (2 дюйма) — 5-7 кг
DN80 (3 дюйма) — 8-10 кг
DN100 (4 дюйма) — 10-12 кг
DN150 (6 дюймов) — 15-18 кг
DN200 (8 дюймов) — 25-30 кг

Клиновые задвижки
DN50 (2 дюйма) — 6-8 кг
DN80 (3 дюйма) — 10-12 кг
DN100 (4 дюйма) — 15-18 кг
DN150 (6 дюймов) — 25-30 кг
DN200 (8 дюймов) — 40-50 кг

Параллельные задвижки
DN50 (2 дюйма) — 10-12 кг
DN80 (3 дюйма) — 15-18 кг
DN100 (4 дюйма) — 20-25 кг
DN150 (6 дюймов) — 30-35 кг
DN200 (8 дюймов) — 50-60 кг

Шиберные задвижки
DN50 (2 дюйма) — 5-7 кг
DN80 (3 дюйма) — 8-10 кг
DN100 (4 дюйма) — 12-15 кг
DN150 (6 дюймов) — 20-25 кг
DN200 (8 дюймов) — 30-35 кг

Обратите внимание, что это лишь приблизительные оценки, и фактический вес может варьироваться в зависимости от марки и производителя.

Читать статью  Муфты тройники для трубопровода